WATER RATES

Classification Size Minimum Charge Commodity Charge per Cubic Meter
0-10 cu.m. 11-20 cu.m. 21-30 cu.m. 31-40 cu.m. 41 cu.m.
Residential 1/2 255.00 28.15 30.30 33.70 39.10
Commercial C 1/2 318.75 35.15 37.85 42.10 48.85
Commercial B 1/2 382.50 42.20 45.45 50.55 58.65
Commercial A 1/2 446.25 49.25 53.00 58.95 68.40
Commercial/Industrial 1/2 510.00 56.30 60.60 67.40 78.220

Water Bill Calculator

*Ang kalkulasyong ito ay base sa kasalukuyang rates ng SANIWAD.